반응형
🎯 2025년 7월 12일 로또 제1180회 당첨번호 및 배출점 안내
🔢 1등 당첨번호
6 • 12 • 18 • 37 • 40 • 41 + 보너스 번호: 3 (동행복권 공식 발표 기준)
💰 당첨자 수 및 당첨금
- 1등 당첨게임 수 : 11
- 1등 1게임당 당첨금 : 2,535,566,421원
- 2등 당첨게임 수 : 72
- 2등 1게임당 당첨금 : 64,563,034원
📍 1등 배출 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
2 | 성광복권명당 | 자동 | 부산 연제구 과정로 335 |
3 | 대박 | 자동 | 경기 구리시 안골로103번길 46 |
4 | 행운드림로또&토토 | 수동 | 경기 김포시 초당로16번길 77 1층 106호 |
5 | 내츄럴하우스복권판매점 | 자동 | 경기 평택시 중앙로 1 1층 상가 |
6 | 백억만로또 | 자동 | 강원 춘천시 퇴계로 15 7B-3L |
7 | 오창중앙복권 | 자동 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
8 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
9 | 공단로또명당 | 자동 | 경북 포항시 남구 철강로 200 1층(장흥동) |
10 | 해보라마트 | 자동 | 경남 김해시 율하7로 22 101호 |
11 | 공단로또점 | 자동 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 |
📍 2등 배출 판매점
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 황금돼지 복권방 | 서울 강동구 구천면로98길 3 제1층 제101호 |
2 | 포인트 | 서울 강동구 올림픽로 677 북쪽 코너 점포 1칸 |
3 | 명당마트 | 서울 강서구 양천로 91 |
4 | 명당마트 | 서울 강서구 양천로 91 |
5 | 이웃집 로토로 | 서울 관악구 신림로73길 1 1층 |
6 | 버스카드판매대 | 서울 관악구 신림로 145-2 |
7 | 고경식품 | 서울 구로구 경인로 381 |
8 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
9 | 노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 상계로 78 |
10 | 믿음사 | 서울 노원구 화랑로 335-2 월계동/가판/석계역1번출구 인근 |
11 | 삼육오상사 | 서울 동대문구 홍릉로 67 1층우측(청량리동) |
12 | 금화당안경원 | 서울 동대문구 천호대로83길 52 |
13 | 행복슈퍼 | 서울 성북구 동소문로 49 |
14 | 소문난 로또 | 서울 성북구 돌곶이로39길 5 102호 |
15 | 클로버 복권판매점 | 서울 송파구 백제고분로50길 19 102호 |
16 | 까치복권 | 서울 양천구 화곡로 103 1층 (신월동) |
17 | 평화슈퍼 | 서울 은평구 연서로 198-1 |
18 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
19 | 대박찬스 | 서울 중랑구 면목로74길 40 |
20 | 대박드림복권 | 서울 중랑구 망우로 203 동양엔파트131호 |
21 | 이마트24 동래메가점 | 부산 동래구 명륜로103번길 20 1층(명륜동) |
22 | 황금돼지로또판매점 | 부산 사하구 낙동대로 395 |
23 | 복권천국 | 부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨) |
24 | 플러스복권마트 | 부산 해운대구 해운대로 636 |
25 | 흥부네박터졌네 | 인천 계양구 계산로111번길 8 |
26 | 부자나라 | 인천 계양구 효서로112번길 3-1 |
27 | 인성미니슈퍼 | 인천 부평구 세월천로 46 1호(청천동) |
28 | 와따복권방 | 인천 서구 검단로 490 1층 |
29 | 다복마트 | 인천 연수구 비류대로 216 1층 |
30 | 황금복권방 | 인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 드림시티 113-2호 |
31 | SM정보통신 | 광주 북구 북문대로 242 |
32 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
33 | 천복권방 | 대전 대덕구 한밭대로1043번길 2 |
34 | 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 |
35 | 대박로또 | 대전 서구 둔산중로14번길 36 |
36 | 8888로또 | 대전 서구 월평북로 77 |
37 | 보경복권 | 울산 북구 명촌6길 7 |
38 | 로또명당 | 경기 광명시 도덕로 27 상가2호 |
39 | 로토피아 | 경기 광명시 오리로 371 상가1층102호 |
40 | 행복을 드립니다 (흥부네) | 경기 광주시 광여로 713 좌측1벌 |
41 | 다드림복권 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 |
42 | 행운대박로또전문점 | 경기 부천시 삼작로 188 1층 2호 |
43 | 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 512 1층 일부 |
44 | 씨유 수내트라펠리스점 | 경기 성남시 분당구 황새울로 234 102호 (수내동, 분당트라팰리스) |
45 | 성진 | 경기 성남시 수정구 모란로 91 |
46 | 한양복권방 | 경기 수원시 권선구 삼천병마로 1592-3 |
47 | 동행복권 | 경기 양주시 독바위로 79-13 c동 10호 |
48 | 마실더그린테이블 | 경기 용인시 기흥구 평촌1로1번길 7 101호 마실 |
49 | 올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
50 | 올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
51 | 윈 로또판매점 | 강원 원주시 한지공원길 212 1층 |
52 | 로또매니아 | 강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 |
53 | 사오정복권방 | 충북 충주시 사직로 304 CU편의점 내 |
54 | 황금복권 | 충남 논산시 안심로 159 |
55 | 세븐일레븐 대박로또 | 충남 홍성군 내포로196번길 1 1층 미니스톱 102~103호 |
56 | 우정슈퍼 | 전북 군산시 공항로 61 |
57 | 행운을 찾는사람들 | 전북 전주시 덕진구 아중로 148 1층 |
58 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
59 | 삼거리상회 | 전남 신안군 복룡로 2 삼거리상회 |
60 | 복권나라 | 전남 여수시 중앙로 62 1층 |
61 | 천하명당 | 전남 여수시 망마로 107 |
62 | 학동복권나라 | 전남 여수시 흥국로 6 |
63 | 제일로또 | 전남 영암군 예향로 2542-1 신북터미널 |
64 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) |
65 | 인동로또판매점 | 경북 구미시 인동북길 111 102호 |
66 | 광시당 | 경북 영주시 원당로 121 |
67 | 로또명당 오천점 | 경북 포항시 남구 정몽주로 555-1 |
68 | 로또복권 포항IC점 | 경북 포항시 북구 새마을로 340 세븐일레븐 옆 |
69 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
70 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 경남 거창군 거창대로 93 |
71 | 행복로또방 | 경남 밀양시 백민로 94 |
72 | 양산황금나눔 | 경남 양산시 황산로 395 복권판매점 |
📌 추첨 정보 요약
- 추첨일: 2025년 7월 12일 (토)
- 방송 시간: 오후 8시 35분 (MBC 생방송)
- 판매 마감: 추첨 당일 오후 8시
※ 본 글은 2025년 7월 12일 기준 동행복권 및 뉴스 기사 제공 내용을 바탕으로 작성되었습니다. 당첨번호·당첨점·당첨금 등의 최종 정보는 동행복권 공식 홈페이지를 통해 반드시 확인해 주세요.
– 로또 정보 블로그
반응형