반응형
🎯 2025년 7월 26일 로또 제1182회 당첨번호 & 배출점 안내
🔢 1등 당첨번호
1 • 13 • 21 • 25 • 28 • 31 + 보너스 번호: 22
💰 당첨자 수 & 당첨금
- 1등 당첨게임 수: 13 게임
- 1등 1게임당 당첨금 : 약 2,124,785,424원
- 2등: 79 게임
- 2등 1게임당 당첨금 : 약 58,274,706원
📍 1등 배출 판매점
# | 상호명 | 소재지 |
1 | 행운의집 | 서울 강동구 구천면로 222 |
2 | 일조로또 | 서울 은평구 은평로 101 |
3 | 종합가로판매점113호패션TV앞 | 서울 중구 을지로 264 |
4 | 꿈이현실로 | 서울 중구 청계천로 182 |
5 | 이유복권 | 인천 서구 이음대로 388 117호 |
6 | 역전복권방 | 광주 광산구 상무대로 208 1층 |
7 | 예가유통 | 울산 북구 화동로 6 1층 복권방 |
8 | 송정복권 | 경기 군포시 송부로33번길 3-3 101호(도마교동) |
9 | 동행복권(로또복권) | 경기 남양주시 퇴계원로 103-1 1층 |
10 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
11 | 아이지에이마트 오산무지개점 | 경기 오산시 현충로 95 |
12 | 훼미리마트 | 경기 포천시 중앙로 148 신읍동 |
13 | 학동복권나라 | 전남 여수시 흥국로 6 |
📍 2등 배출 판매점
# | 상호명 | 소재지 |
1 | 인터뱅세계주류 | 서울 강남구 언주로 647 |
2 | 한마음 | 서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호 |
3 | 한마음 | 서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호 |
4 | 한마음 | 서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호 |
5 | 로또 光복권 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 |
6 | 한방복권방 | 서울 금천구 가산로3길 10 1층 |
7 | 나비복권 | 서울 금천구 금하로24길 28 1층 |
8 | 지원물산 | 서울 노원구 공릉로 108 |
9 | 보람복권 | 서울 노원구 한글비석로 464 1층 복권가게(상계동, 소망한의원) |
10 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
15 | 해바라기 복권방 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 |
16 | 대박나라 | 서울 용산구 회나무로 21 1층 휴대폰매장 |
17 | 센타포인트명동앞복지가판점 | 서울 중구 남대문로 84 앞 가판점 |
18 | 해양복권방 | 부산 영도구 태종로 324-1 |
19 | 코사마트금강점 | 대구 달서구 용산로 204 1층 코사마트 |
20 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) |
21 | 대박복권방 | 대구 북구 옥산로 53 |
22 | 프로통신 | 인천 남동구 구월로 366 |
23 | 용꿈돼지꿈 | 인천 부평구 동암남로 11 |
24 | 형제복권 | 광주 북구 서강로54번길 26 |
25 | 천하제일복권명당유성점 | 대전 유성구 유성대로654번길 111 |
26 | 온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 |
27 | 진플러스 | 대전 중구 대종로 301-1 |
28 | 일등복권마트 | 울산 동구 학문로 13 |
29 | 돼지꿈복권 | 경기 고양시 일산서구 덕이로 222-30 1층 105호 |
30 | 역전 | 경기 김포시 애기봉로 3 |
31 | 대곶천국열쇠 로또명당 | 경기 김포시 율생로 80 |
32 | 세븐일레븐남양주차산점 | 경기 남양주시 수레로 1096 |
33 | 코니아일랜드아이스크림 | 경기 남양주시 마치로 339 진우로얄빌라제나동102 |
34 | 신의 축복 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 |
35 | L-마트 | 경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 |
36 | 도깨비복권 | 경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 1층(영화동) |
37 | 도깨비복권 | 경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 1층(영화동) |
38 | 다옴로또 | 경기 수원시 팔달구 향교로 51-1 1층 |
39 | 사고보니 대박 | 경기 안산시 단원구 원곡공원로 24-1 1층 |
40 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
41 | 행운나라복권방 | 경기 안양시 만안구 충훈로 95 |
42 | 행운로또복권방 | 경기 안양시 만안구 안양로314번길 12 1층 |
43 | 행운가득복권방 | 경기 오산시 오산로132번길 36 107호(대림프라자) |
44 | 금은동복권방 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 679-6 |
45 | 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 |
46 | 금은동복권방 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 679-6 |
47 | 죽전열쇠 로또복권방 | 경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩101 |
48 | 세븐일레븐용인남사점 | 경기 용인시 처인구 어진로 571 |
49 | 하이웨이로또판매점 | 경기 의왕시 오전로 24 의왕휴게소(상행) |
50 | 버스표판매소 | 경기 의정부시 평화로 535 의정부역 동부광장 앞(버스정류장) |
51 | 복돼지마트 | 경기 이천시 중부대로 1813 |
52 | 로또.토토.블루베리 | 경기 평택시 안현로서6길 7 105호 |
53 | 부자되세요복권방 | 경기 평택시 진위서로 3 2호 |
54 | 해피타임 | 경기 평택시 서동대로 2044 |
55 | 대박로또복권방 | 경기 평택시 고덕여염6길 18 101호 |
56 | 도깨비 | 경기 하남시 서하남로 136 |
57 | 프랜드편의점 | 경기 화성시 3.1만세로 1100-2 |
58 | 미라클로또 | 경기 화성시 행정죽전로1길 29 102호 |
59 | 황금대박복권 | 강원 원주시 중앙시장길 36 1층 |
60 | 대박나라 | 충북 괴산군 괴강로 9 충북 괴산군 괴강로 9 1층 |
61 | 도담삼봉로또 | 충북 단양군 삼봉로 644-13 1층상가 삼봉코사마트 |
62 | 드림복권 | 충북 청주시 상당구 남사로89번길 69 |
63 | 드림복권 | 충북 청주시 상당구 남사로89번길 69 |
64 | 맨투맨복권방 | 충북 청주시 흥덕구 송화로166번길 14 편의점 |
65 | 복여사로또 | 충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 |
66 | GS25예산서오점복권 | 충남 예산군 역전로 150-2 GS25편의점 내 |
67 | 콘테인복권판매점 | 충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 |
68 | 제일로또복권방 | 전북 군산시 부곡로 126 |
69 | 대박로또 | 전북 부안군 오리정로 105 |
70 | 대명복권방 | 전북 전주시 덕진구 호성1길 12 |
71 | 프랜드마트두산점 | 전북 전주시 덕진구 매봉로 10 |
72 | 효자로또판매점 | 전북 전주시 완산구 우전로 337 103호 |
73 | 진도효자로또 | 전남 진도군 동외1길 8 1층 |
74 | 씨스페이스 구미산동휴게점 | 경북 구미시 신당1로4길 3 101호~102호 |
75 | 아포로또중앙점 | 경북 김천시 국사길 202 |
76 | NG24 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 |
77 | 스포츠복권방 | 경남 양산시 황산로 675 |
78 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
79 | 매물도 복권 | 경남 통영시 통영해안로 225-1 |
📌 추첨 정보 요약
- 추첨일: 2025년 7월 26일 (토)
- 방송 시간: 오후 8시 35분 (MBC 생방송)
- 판매 마감: 추첨 당일 오후 8시
※ 본 포스트는 2025년 7월 26일 기준 동행복권 공식 결과를 반영하여 작성되었습니다.
당첨번호·당첨점·당첨금 등의 최종 정보는 동행복권 공식 홈페이지를 통해 반드시 확인해 주세요.
반응형